step01
주요기능step02
구성도step03
제품형상step04
제품규격항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
통신방식 | 4G LTE | LGU+ |
WCDMA | KT SKT(Backup) | |
입력단자 | 전원입력(DC Jack,아답터) | 온도센서 |
화재입력(맥류,접점,화재감지기) | ||
경보입력(접점.전류) | ||
출력단자 | 화재신호출력(맥류,접점신호) | DC12~24V |
전원출력 | ||
동작전원 | DC12~24V | DC 8.0V~30V |
예비전원 | DC7.2V,600mA,Ni-Cd | 4시간 |
소모전력 | Max 5w | - |
크기 | 270(H) x 190(W) x 60(D) | 2.0kg |
step05
ARS 기능step06
소모전력항목 | 12V / 1A | 24V / 0.5A |
---|---|---|
Normal | 120mA(1.5W) | 60mA(1.5W) |
음성통화시 | 400mA(4.8W) | 200mA(5.0W) |
충전시 | 350mA(4.2W) | 125mA(3W) |
충전시간 | - | 4Hr |
방전시간 | - | 4Hr(7.92V~6.59V) |
배터리사용시간 | - | 4Hr |
step07
설치 대상물자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물[화재예방,소방시설 설치, 유지 및 안전관리 시행령(시행2017.8.16)]